Nnukwu ikike ụgbọ ibufe AGV akpaaka
Uru
• AKWỤKWỌ ELU
Ewuru site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ, ụgbọ mbufe a nwere ihe mmetụta sensọ dị elu na sistemu njikwa na-enyere ya aka ịgagharị na gburugburu ebe dị mgbagwoju anya n'ụzọ dị mfe • Ọrụ ya na-akpaghị aka na-eme ka ndị na-arụ ọrụ nwee njikwa zuru oke na mmegharị ụgbọ ala ahụ, na-enye ha ohere ilekwasị anya na ha. anya na ọrụ ndị ọzọ dị oke egwu
• ỌRỤRỤ
AGV bụ ikike ya ịkwalite mmepụta ihe site n'ibelata oge na mgbalị achọrọ maka njem ihe onwunwe • N'iji ikike ibu ihe ruru ọtụtụ tọn, ngwaahịa a nwere ike ịkwaga nnukwu ihe nke ọma na ngwa ngwa gbakwunyere, na nhazi nhazi ya, ọ nwere ike. na-ahazi ngwa ngwa iji gboo mkpa dị iche iche nke ụlọ ọrụ dị iche iche •
• Nchekwa
Site na teknụzụ AGV na-egbutu ọnụ, emebere ya iji hụ na njikwa ihe dị mma na nchekwa, na-ebelata ihe ize ndụ nke njehie mmadụ na mmebi akụrụngwa, ihe mmetụta sensọ dị elu na sistemụ njikwa na-ahụ na ụgbọ ala na-anabata ihe mgbochi ọ bụla n'ụzọ ya ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu. na-eme ka ọ dị mma maka ime ụlọ ma n'èzí
Ngwa
Nka nka
Ike(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Nha tebụl | Ogologo(MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Obosara(MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Ogologo(MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Ụdị nsoroụzọ | Koodu magnetik/Laser/eke/QR | ||||||
Kwụsị izi ezi | ±10 | ||||||
Wheel Dia.(MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Voltaji(V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Ike | Lithium batrị | ||||||
Ụdị Nchaji | Nchaji aka / akpaaka | ||||||
Oge Nchaji | Nkwado Nchaji ngwa ngwa | ||||||
Ịrịgoro | 2° | ||||||
Na-agba ọsọ | Na-aga n'ihu/Alaghachi/Ntugharị kwụ ọtọ/Na-atụgharị/Ntugharị | ||||||
Ngwa dị mma | Sistemu oti mkpu/Nchọpụta ọtụtụ Snti-Collision/Edi Mmetụ Safety/Nkwụsị Mberede/Ngwaọrụ ịdọ aka ná ntị nchekwa/Nkwụsị ihe mmetụta | ||||||
Usoro nzikọrịta ozi | Nkwado WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Igwe ọkụ eletrik | Ee | ||||||
Nkwupụta: Enwere ike ịhazi AGV niile, eserese eserese efu. |