Ụgbọ ibufe na-enweghị Trackless Electric Ọrụ dị arọ
Uru
Ụgbọ ala mbufe na-enweghị ọkụ eletrik nwere ọtụtụ uru:
1.Ọ bụghị naanị na ọ na-arụ ọrụ na-enweghị ihe mgbochi, ma ọ nwekwara ike gbanwee 360 ° na ebe iji mee mgbanwe na oghere dị warara.
2.Ojiji nke wiil polyurethane dị na mbubata nwere ike hụ na ala adịghị emebi.
3.Functions dị ka 360-degree nchebe na-enweghị ndị nwụrụ anwụ ọgwụgwụ na akpaka na-akwụsị bụrụ na ndị mmadụ hụ na nchekwa okwu n'oge ọrụ nke electric trackless ụgbọ ibufe.
4.The ọrụ imewe bụ ndị ọzọ ọrụ-enyi na enyi, na ị nwere ike iji aka, ime akara, ihuenyo mmetụ, na joystick ọrụ ụzọ.
Ngwa
Ebe ngwa: metallurgy na Ngwuputa, shipbuilding, ebu stamping, ciment osisi, ígwè deployment, njem na mgbakọ nke nnukwu ígwè ọrụ na akụrụngwa, wdg.
Ha nwere njirimara nke arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ, enweghị mmetọ, ọrụ na-agbanwe agbanwe, nchekwa na ịdị mma.
Nka nka
Usoro nka nka nke usoro BWPEnweghị usoroỤgbọ ibufe | ||||||||||
Nlereanya | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Enyere ahaLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Nha tebụl | Ogologo(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Obosara(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Ogo(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ihe mgbakwasị ụkwụ (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Axle Base(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Wheel Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ọnụ ọgụgụ wheel (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Mwepu ala (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Ọsọ ọsọ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Ike moto(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2 * 7.5 | 2*12 | 40 | |
Ike batrị (Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Voltaji batrị(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Oge na-agba ọsọ mgbe Ibu zuru ezu | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
Ebe na-agba ọsọ maka otu ụgwọ(KM) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | |
Ibu nnukwu wiil (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Oke ntụaka(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Enwere ike ịhazi ụgbọ ibufe niile na-enweghị egwu, eserese eserese efu. |