Ụgbọ ibufe enweghị Trackless
Uru
1.High mgbanwe
N'ihi nhazi ụgbọ ebufe na arụ ọrụ na-enweghị trackless, ụgbọ ala ndị a nwere ike ịgagharị gburugburu ihe mgbochi ngwa ngwa. Ha nwere ike ịhazigharị ụzọ ha ozugbo iji zere esemokwu, na-ahụ maka nchekwa nke ma ụgbọ ala na gburugburu.
2.High arụmọrụ
Ụgbọ ibufe enweghị track nwere ike ịrụ ọrụ ogologo awa na-enweghị fanye ma nwee ọnụ ahịa nlekọta dị ala. Ụgbọ ala na-ebufe ọkụ eletrik na-abịa na sistemụ njikwa batrị dị elu nke na-eme ka ụgbọ ala na-agba ọsọ na-enweghị nkwụsị, na-abawanye mmepụta ha n'ozuzu ya.
3.Easy mmezi
Nlekọta na-adịkwa mfe site na ụgbọ ala mbufe na-enweghị ụzọ eletrik, n'ihi na ha anaghị achọ nlekọta mgbagwoju anya. Ha enweghị akụkụ combustion, nke pụtara na ha na-emepụta ntakịrị ihe ọkụkụ, na-eme ka ha dị mma maka ime ụlọ.
4.Ezigbo ogologo oge
A na-ewu ụgbọ ala mbufe na-enweghị usoro eletrik ka ọ na-anagide gburugburu ebe siri ike, ọnọdụ ihu igwe siri ike, na ibu dị egwu. Edebere eserese eserese na wiilị ka ọ ga-adịru ogologo oge, na-ebelata mkpa maka mmezi oge niile.
Ngwa
Nka nka
Usoro nka nka nke usoro BWPEnweghị usoroỤgbọ ibufe | ||||||||||
Nlereanya | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Enyere ahaLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Nha tebụl | Ogologo(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Obosara(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Ogo(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ihe mgbakwasị ụkwụ (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Axle Base(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Wheel Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ọsọ ọsọ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Ike moto(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2 * 7.5 | 2*12 | 40 | |
Ike batrị (Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Ibu nnukwu wiil (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Oke ntụaka(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Nkọwa: Enwere ike ịhazi ụgbọ ibufe niile na-enweghị egwu, eserese n'efu. |