Ụgbọ ibufe enweghị Trackless batrị kwadoro
nkọwa
Ụgbọ ala mbufe na-enweghị batrị na-akwado batrị bụ ụzọ dị mma ma dịkwa mma iji bufee ibu dị arọ n'ime ntọala ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ụgbọ ala ndị a na-eji ike batrị kama iji mmanụ diesel ma ọ bụ mmanụ petrol, na-enye ohere maka ihe ngwọta dị mma na gburugburu ebe obibi na ọnụ ahịa.
Uru
1.Versatility
Ụgbọ ala mbufe na-enweghị usoro batrị nwere ike ijikwa nnukwu ibu yana enwere ike ịmegharị ya ka ọ dabara na mkpa ndị akọwapụtara. Enwere ike iji ha bufee akụrụngwa, ngwaahịa emechara na igwe. Nke a na-eme ka ha bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere nrụpụta, Ngwuputa ihe, ihe owuwu, na ngwa ngwa.
2.Incredibly ịrụ ọrụ nke ọma
Ụgbọ ala ndị a na-eji ike batrị na-enye ọkwa dị elu nke torque, nke pụtara na ha nwere ike ibu ibu dị arọ n'ụzọ dị mfe. Ebe ọ bụ na ha achọghị njikọ anụ ahụ na isi iyi ọkụ, ha nwekwara ike ịrụ ọrụ na mpaghara ebe enwere ike igbochi ụdị njem ndị ọzọ.
3.Reduced mmezi chọrọ
N'adịghị ka mmanụ dizel ma ọ bụ mmanụ petrol, ụgbọ ala batrị na-achọ obere mmezi, na-ebelata ọnụ ahịa nke onye nwe ya. Na mgbakwunye, ụgbọ ala batrị na-emepụta obere mkpọtụ na ikuku ikuku karịa injin ọdịnala, na-eme ka ebe ọrụ dị mma na nke na-atọ ụtọ.
N'agbanyeghị ọtụtụ uru nke ụgbọ ibufe enweghị track na-akwado batrị, ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị dabara adaba maka mkpa gị. Tụlee ihe ndị dị ka ike ibu, ọsọ, oke, na ala mgbe ị na-ahọrọ gị. Na mgbakwunye, jide n'aka na itinye ego na batrị ndị dị mma nke ga-adịru ogologo oge ma chọọ obere mmezi.
Ngwa
Nka nka
Usoro nka nka nke usoro BWPEnweghị usoroỤgbọ ibufe | ||||||||||
Nlereanya | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Enyere ahaLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Nha tebụl | Ogologo(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Obosara(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Ogo(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ihe mgbakwasị ụkwụ (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Axle Base(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Wheel Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ọsọ ọsọ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Ike moto(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2 * 7.5 | 2*12 | 40 | |
Ike batrị (Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Ibu nnukwu wiil (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Oke ntụaka(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Nkọwa: Enwere ike ịhazi ụgbọ ibufe niile na-enweghị egwu, eserese n'efu. |