Ụgbọ ibufe ụgbọ okporo ígwè 15 ton
nkọwa
Ibu ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị batrị bụ tọn 15, nha tebụl bụ 3500*2000*700mm. A na-eji ụgbọ okporo ígwè na-ebufe batrị na ụlọ ahịa obibi akwụkwọ. Ụgbọ ibufe ụgbọ okporo ígwè na-akwado batrị a agbakwunyela ọrụ ntụgharị. Ụgbọ okporo ígwè na-ebufe batrị KPX na-agba ọsọ adịghị egbochi, ihe ndị chọrọ gburugburu ebe obibi dị ala, ọrụ dị mfe, ngbanwe siri ike. Ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị batrị nwere ike ịgbanyụ na-akpaghị aka ka ọ chachara, iji chebe batrị ka ọ ghara ịchaji ya.
Akụkụ
Uru
- Sistemụ draịva eletriki batrị nke ụgbọ ala ndị a na-eme ka ha bụrụ nhọrọ enyi na enyi.
- Ka ha na-emepụta ikuku efu ma na-achọ nlekọta dị ala karịa ụgbọ ala mmanụ dizel ma ọ bụ mmanụ ụgbọala.
- Ha na-enyekwa nhọrọ dị jụụ na ịrụ ọrụ nke ọma maka njikwa ihe na gburugburu ebe ọrụ ebe ọ dị mkpa idobe ọkwa mkpọtụ ka opekempe.
- Ụgbọ ala ahụ na-enwekarị usoro njikwa dị iche iche nke na-ahụ na ọ na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma gboo mkpa onye ọrụ.
- Ụfọdụ sistemu nchekwa gụnyere sistemu mbelata voltaji na-akpaghị aka, njikwa ọsọ akpaaka, bọtịnụ nkwụsị mberede, yana sistemụ njikwa mmemme nke na-enye onye ọrụ ohere ịtọ ntọala mmegharị.
Nka nka
Nka nka nke ụgbọ ibufe ụgbọ oloko | |||||||||
Nlereanya | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Ibu akwadoro (ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Nha tebụl | Ogologo(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Obosara(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Ogo(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Ihe mgbakwasị ụkwụ (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Ihe nleba anya nke Rai (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Mwepu ala (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Ọsọ ọsọ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Ike moto (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Ibu nnukwu wiil (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Akwụkwọ ntụaka (ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Nlereanya ụgbọ oloko kwadoro | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Okwu: Enwere ike ịhazi ụgbọ ala mbufe ụgbọ oloko niile, eserese n'efu. |